车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
轩逸·纯电 | 2018款 智尊版 | 9.68万 | 7.62万 | 石家庄联德 | 快速询价 |
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.03万 | 4.86万 | 河北怡和别克 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.29万 | 4.30万 | 小伙伴别克4S店 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 10.19万 | 3.80万 | 天和申和瑞通 | 快速询价 |
捷途X70 | 2020款 1.5T DCT悦行版 5座 | 7.49万 | 2.70万 | 捷腾捷途 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 2020款 1.5T DCT畅行版 5座 | 6.89万 | 2.10万 | 捷腾捷途 | 快速询价 |
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 6.98万 | 2.00万 | 河北安昌荣威 | 快速询价 |
瑞风S4 | 2020款 1.5T MT自由型 国VI | 6.08万 | 1.50万 | 石家庄江淮汽车 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T MT舒适型 国V | 6.28万 | 1.30万 | 石家庄骏菱宝宏 | 快速询价 |
汉腾X5 | 2020款 1.5T MT智享型 5座 国Ⅵ | 6.98万 | 1.00万 | 石家庄军鼎汉腾 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
阅朗 | 2019款 18T 自动互联精英型(国VI) | 9.03万 | 4.86万 | 河北怡和别克 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.29万 | 4.30万 | 小伙伴别克4S店 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 10.19万 | 3.80万 | 天和申和瑞通 | 快速询价 |
捷途X70 | 2020款 1.5T DCT悦行版 5座 | 7.49万 | 2.70万 | 捷腾捷途 | 快速询价 |
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版 | 8.48万 | 2.00万 | 河北安昌荣威 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
轩逸·纯电 | 2018款 智尊版 | 9.68万 | 7.62万 | 石家庄联德 | 快速询价 |
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 12.29万 | 4.30万 | 河北怡和别克 | 快速询价 |
创界 | 2019款 435T RS CVT两驱劲锐版 | 13.19万 | 3.80万 | 天和申和瑞通 | 快速询价 |
柯迪亚克GT | 2019款 TSI330 两驱标准版 国VI | 14.49万 | 3.50万 | 河北国和众昊达 | 快速询价 |
翼虎 | 2019款 EcoBoost 180 精翼型 | 14.48万 | 2.50万 | 河北盛达汽贸 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 2WD尊贵型 | 22.68万 | 6.00万 | 河北兴旅马自达 | 快速询价 |
捷豹E-PACE | 2018款 P200 AWD | 24.88万 | 3.30万 | 河北奥菱路虎 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 32.62万 | 1.36万 | 石家庄宝翔行 | 快速询价 |
传祺M8 | 2021款 大师系列 390T 四座荣耀版 | 34.98万 | 0.00万 | 河北金悦传祺 | 快速询价 |
途昂X | 2022款 380TSI 四驱豪华版 | 30.50万 | 0.00万 | 石家庄众德盛 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
大陆 | 2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | 28.08万 | 8.00万 | 石家庄林肯中心 | 快速询价 |
马自达CX-8 | 2019款 2.5L 6AT 4WD旗舰型 | 27.08万 | 6.00万 | 河北兴旅马自达 | 快速询价 |
捷豹E-PACE | 2018款 S P200 AWD | 28.18万 | 3.40万 | 河北奥菱路虎 | 快速询价 |
高尔夫R | 2018款 2.0TSI R | 34.80万 | 2.48万 | 河北华菱丰大众 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M尊享型 M运动套装 | 32.62万 | 1.36万 | 石家庄宝翔行 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
AMG GLC 4MATIC运动SUV | 2017款 GLC 43 4MATIC轿跑SUV | 60.68万 | 12.12万 | 河北跨世之星 | 快速询价 |
揽胜极光L | 2020款 249PS R-DYNAMIC HSE豪华定制版 | 44.51万 | 6.07万 | 河北奥菱路虎 | 快速询价 |
Panamera Sport Turismo | 2017款 Panamera 4 Sport Turismo | 116.80万 | 13.00万 | 石家庄保时捷店 | 快速询价 |
福特F-150 | 2019款 3.5T 猛禽性能版 | 49.38万 | 3.00万 | 天和福昌 | 快速询价 |
捷豹F-TYPE SVR | 2019款 5.0T SVR 硬顶版 | 155.60万 | 4.20万 | 河北惠通陆华 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn
网站地图 | 百家乐真人游戏 | 菲律宾太阳城申博 | 申博138 | 申博电子游戏 |
太阳城提款申请 | 老虎机游戏 | 澳门美高梅游戏登入 | 申博代理官网正网 | |
申博娱乐登入 | 申博太阳城现金网 | 申博娱乐手机登入 | 777老虎机游戏 | |
太阳城亚洲 | 申博游戏下载 | 申博138 | 太阳城娱乐登入 | |
申博网址 | 太阳城亚洲 | 太阳城集团 | 澳门新葡京赌场 |